展出時間: | 2006-6-29 至 2006-7-2 |
參展范圍: | 8800 平方米 展品范圍 u 黃金、鉑金、白銀、翡翠、珍珠、鉆石、寶石、金箔、水晶、金表及其它黃金制品等; u 玉器、琥珀、珍珠、瑪瑙、碧玉、靈壁玉、和田玉、岫巖玉、南陽玉、藍田玉、玉雕、壁畫、玉桑拿、岫玉工藝品、岫玉保健品、玉板材、生活玉制品等 u 機械及設備、工具及技術、包裝及陳列用品網站、雜志、書籍及相關媒體等。 |
主 辦 方: | 亞洲珠寶聯合會 中國輕工珠寶首飾中心 |
承 辦 方: | 北京諾威展覽有限公司 |
協 辦 方: | 亞洲珠寶聯合會飾品協會 亞洲珠寶聯合會翡翠商會 亞洲珠寶聯合會翡翠商會 |
展會說明: | 共享奧運發展機遇;推動珠寶玉器行業發展! 進入21世紀,針對國內外珠寶玉器產業的現狀,繼續以“產業化、市場化、國際化、品牌化、平民化、收藏化”為主題。而中國加入WTO;關稅的下調;2008年北京奧運會的成功申辦;奧運會為中國的企業搭建了一個千載難逢的全球性舞臺,同時也為國外的企業敞開了中國的大門。貿易自由化以及中國珠寶玉器首飾市場與國際接軌,將有力的促進中國在2010年成為全球珠寶首飾加工和消費中心,預計到2010年中國珠寶玉器飾品的銷售額將超過1800億元人民幣,占世界總銷售量的10%以上。需求旺盛、潛力巨大,極具開發價值。 2008年北京奧運會市場開發計劃已在北京正式啟動。奧運會帶來的發展環境和巨大的商機已經吸引了國內外企業的目光。北京作為我國的首都,是我國政治、經濟、文化、旅游、商貿易中心;同時又是2008奧運會舉辦城市,是我國對外開放的窗口,中國又是世界上人口最多的國家。隨著人們收入的不斷提高,平均個人可隨意支配收入在全國也占到首位。對珠寶飾品的消費群體及消費能力也在日漸的增大!北京是國內外商家一齊看好的巨大市場,給處在當前市場環境中的珠寶首 |
具體地址: | |
申請截止: | |
展會網址: | |
展會對象: | 商家 |
周 期: | |
創辦時間: | |